Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasn langsung dengan wilayah lainnya. Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negaranegara lainnya, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, dimana dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.
Hal ini sama dengan negara-negara lain, Indonesia memiliki
batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Indonesia adalah negara maritim, dimana
dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan
batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan
perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara.
a. Batas-batas
wilayah Indonesia sebelah utara
DI sebelah utaram Indonesia
berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya di sebelah utara
Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan
wilayah darat Indonesia. Adapaun wilayah laut Indonesia sebelah utara
berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Filipina Thailand, Vietnam, Singapura
dan Malaysia.
b. Batas-batas
wilayah Indonesia sebelah barat
Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara gegrafis daratan Indonesia terpisah jauh dengan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman.
c. Batas-batas
wilayah Indonesia sebelah timur
Wilayah timur Indonesia
berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik
d. Batas-batas
wilayah Indonesia sebelah barat
Indonesia sebelah selatan
berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan
Samudra Hindia.
orcid.org/0000-0002-9313-5267





129 komentar:
5|x mipa1|16|hadir
10|X MIPA 1|16|Hadir
28|x mipa 1|16|hadir
9|x mipa 2|16|hadir
9|x mipa 2|16|hadir
24|X MIPA 1|16|Hadir
17|x mipa 1|16|hadir
06|X MIPA 1|16|Hadir
33|X-MIPA2|16|hadir
01|x MIPA 1|16|hadir
10|X MIPA 2|16
35lX MIPAl16lhadir
31|X Mipa2 |16|hadir
4|XMIPA1|16|hadir
28|X MIPA 2 |16|Hadir
14|X MIPA2 |16|hadir
16|X MIPA 2|16
27|X MIPA 2|Hadir
08|Mipa|16
08|Mipa2|16
03| X MIPA 1|16|Hadir.
16|X MIPA 2|16
6|XMIPA2|16 HADIR
26|X MIPA 2|16|hadir
19|X mipa2|16
27| X MIPA 1 | 16 | Hadir
17|x mipa 2|16|hadir
30|XMIPA2|16
07|X MIPA1|16
31|X MIPA 1|16| Hadir
03|X MIPA 2|16|Hadir
36|x-mipa 2|16|hadir
04|X MIPA 2|16|Hadir
14|x mipa1|16
25|x mipa 2|16|hadir
16|x Mipa 1|16|hadir
25|x mipa 2|16|hadir
25|x mipa 2|16|hadir
12| x mipa 2| 16| hadir
34|x mipa1|16|hadir
11|X Mipa 2|16|hadir
23| X MIPA 2|16
29|X MIPA 1|16 hadir
25|X MIPA 3|16 HADIR
19|x ips 4|6 |hadir
16|X IPS 4|6|Hadir
28|X IPS 4|6|hadir
15|X IPS 4|6|hadir
26|X IPS 4|6|hadir
04|X IPS 4|6|hadir
34 | X-IPS 4 | 6 | Hadir
06|X IPS 4|6 |hadir
32|X MIPA 2|16
05|XIPS 4|6|Hadir
36|Xips 4|6| hadir
11|X IPS 4|6| hadir
25| X IPS 4|6|HADIR
05|X IPS 1|6|Hadir
17|X IPS 1|6|hadir
13|X IPS 1|6|Hadir
09|XIPS 1|6|Hadir
16|X IPS 1|6|Hadir
30| X IPS 1| 6| hadir
19| X IPS 1|6|Hadir
18|X IPS 1|6| Hadir
01|X IPS 1|6|Hadir
10|X IPS1|6|Hadir
07|X IPS1|6|Hadir
25 | xips1 | 6 | hadir
34 | X IPS 1 |6| HADIR
14 | X IPS1 | 6 | hadir
15|X IPS 1|6|Hadir
35|X IPS 1|6| Hadir
04|X IPS 1|6|hadirr
26| X IPS 1|6| hadirr
28| X IPS 1|6|Hadirr
33|X IPS 1|6|Hadir
02|X IPS 1|6|HADIR
30| X MIPA 1|16| HADIR
31|X IPS 2|6
27|X IPS 2|6
24|X IPS 2|06|HADIR
29|X IPS 2|06
05|X IPS 2|06|hadir
21|XIPS2|06|hadir
24 |X IPS 4|06 HADIR
13|X IPS 3| 06 Hadir
11|X IPS 3|06|Hadir
14|X IPS 3|06|Hadir
34|X IPS 3|06|Hadir
12|X IPS 3|06|Hadir
4|X IPS 3|06|hadir
17|X IPS 3|06|hadir
02| X IPS 3 |06| Hadir
27|X IPS 3|06|
21| X IPS 1|6| Hadir
6|X MIPA2|16 HADIR
05|X MIPA 3|16|Hadir
29|X MIPA 3|16|Hadir
02|X MIPA 3|16|Hadir
31|X MIPA 3|16|Hadir
03|X MIPA 3|16| Hadir
06 | X Mipa 3 | 16 | Hadir
25| X MIPA 1|16 hadir
36|X MIPA 3|16|Hadir
19|X MIPA2|16|Hadir
20|X MIPA 3|16|hadir
27|X MIPA 3|16|Hadir
26|X MIPA 3|16|Hadir
19|x ips 4|6 |hadir
17| x IPS 4| 6 hadir
3|X IPS 4|6 hadirr
15|X IPS 4|6|hadir
11|X IPS 4|6|hadir
27|X IPS 4|6|hadir
09|X IPS 4|6|Hadir
09|X IPS 4|6|Hadir
25|X IPS 4|6|Hadir
24|X IPS 4|6|HADIR
28 | X IPS 1 | 6 | Hadir
36|X IPS 4|6|hadir
36|X IPS 2|hadir
01|IPS 2| HADIR
21|XIPS2|6|hadir
15|XIPS2|6 HADIR
Post a Comment